Please note that not all the content on this page is available in English.
| Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0 | 5 | 9 | 3 | 17 |
| Algerie | 20 | 32 | 14 | 39 | 105 |
| Angola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Armenia | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Aserbajdsjan | 21 | 29 | 39 | 46 | 135 |
| Bahrain | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| Bangladesh | 5 | 8 | 12 | 9 | 34 |
| Belarus | 15 | 10 | 44 | 62 | 131 |
| Benin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bhutan | 0 | 2 | 0 | 16 | 18 |
| Bolivia | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Botswana | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| Burkina Faso | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Burundi | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Cuba | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Dominikanske Republikk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ecuador | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Egypt | 54 | 59 | 73 | 34 | 220 |
| Elfenbenskysten | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Eritrea | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 |
| Eswatini | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Etiopia | 21 | 17 | 29 | 18 | 85 |
| Filippinene | 599 | 622 | 609 | 376 | 2206 |
| Gabon | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Gambia | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| Ghana | 34 | 63 | 65 | 58 | 220 |
| Guinea | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Guyana | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| India | 1912 | 2524 | 2322 | 2514 | 9272 |
| Indonesia | 643 | 579 | 329 | 222 | 1773 |
| Irak | 2 | 9 | 14 | 2 | 27 |
| Iran | 53 | 72 | 43 | 31 | 199 |
| Jamaica | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Jemen | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Jordan | 40 | 43 | 43 | 56 | 182 |
| Kambodsja | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| Kamerun | 20 | 16 | 8 | 13 | 57 |
| Kasakhstan | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 |
| Kenya | 18 | 57 | 90 | 178 | 343 |
| Kina | 7085 | 2956 | 2229 | 2195 | 14465 |
| Kirgisistan | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Komorene | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kuwait | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Laos | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 |
| Lesotho | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Libanon | 21 | 26 | 6 | 7 | 60 |
| Liberia | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Libya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Madagaskar | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Malawi | 53 | 83 | 157 | 194 | 487 |
| Maldivene | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Mali | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Marokko | 4 | 5 | 5 | 1 | 15 |
| Mongolia | 2 | 5 | 8 | 5 | 20 |
| Myanmar | 5 | 3 | 6 | 1 | 15 |
| Namibia | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Nepal | 35 | 69 | 78 | 55 | 237 |
| Niger | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nigeria | 86 | 75 | 84 | 101 | 346 |
| Nord-Korea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oman | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Pakistan | 224 | 342 | 168 | 357 | 1091 |
| Palestina | 2 | 8 | 2 | 2 | 14 |
| Qatar | 4 | 8 | 2 | 0 | 14 |
| Russland | 100 | 51 | 103 | 95 | 349 |
| Rwanda | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 |
| Saudi-Arabia | 38 | 87 | 35 | 4 | 164 |
| Senegal | 14 | 6 | 5 | 7 | 32 |
| Sierra Leone | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Somalia | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| Sri Lanka | 104 | 177 | 285 | 177 | 743 |
| Statsløs | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 |
| Sudan | 6 | 6 | 1 | 4 | 17 |
| Syria | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 |
| Sør-Afrika | 150 | 198 | 297 | 214 | 859 |
| Sør-Sudan | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Tadsjikistan | 1 | 5 | 4 | 5 | 15 |
| Tanzania | 14 | 18 | 38 | 28 | 98 |
| Tchad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thailand | 1188 | 1593 | 2008 | 819 | 5608 |
| Togo | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tunisia | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Turkmenistan | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Tyrkia | 1472 | 1323 | 1606 | 1729 | 6130 |
| Uganda | 22 | 41 | 27 | 49 | 139 |
| Usbekistan | 0 | 8 | 1 | 2 | 11 |
| Vanuatu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vietnam | 62 | 69 | 142 | 163 | 436 |
| Zambia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zimbabwe | 4 | 3 | 8 | 12 | 27 |
| Totalt | 14228 | 11390 | 11108 | 9968 | 46694 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)