| Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Albania | 1 | 4 | 5 | 4 | 14 |
| Algerie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Andorra | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Angola | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Argentina | 4 | 6 | 6 | 54 | 70 |
| Armenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aserbajdsjan | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Australia | 12 | 5 | 10 | 19 | 46 |
| Bangladesh | 1 | 4 | 9 | 3 | 17 |
| Belarus | 25 | 15 | 23 | 14 | 77 |
| Bosnia-Hercegovina | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Brasil | 12 | 13 | 6 | 17 | 48 |
| Canada | 17 | 8 | 13 | 19 | 57 |
| Chile | 4 | 1 | 5 | 5 | 15 |
| Colombia | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 |
| Cuba | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Djibouti | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dominikanske Republikk | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ecuador | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Egypt | 3 | 3 | 6 | 5 | 17 |
| Elfenbenskysten | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Eswatini | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Etiopia | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Filippinene | 131 | 210 | 181 | 70 | 592 |
| Georgia | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Ghana | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| Guatemala | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Guinea-Bissau | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| India | 75 | 72 | 92 | 85 | 324 |
| Indonesia | 3 | 6 | 10 | 1 | 20 |
| Iran | 16 | 6 | 8 | 10 | 40 |
| Israel | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Jamaica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Japan | 11 | 8 | 7 | 9 | 35 |
| Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kambodsja | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| Kamerun | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Kasakhstan | 11 | 20 | 7 | 9 | 47 |
| Kenya | 7 | 11 | 8 | 2 | 28 |
| Kina | 26 | 25 | 45 | 18 | 114 |
| Kirgisistan | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Kosovo | 1 | 0 | 8 | 6 | 15 |
| Laos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Libya | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Madagaskar | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Malawi | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Malaysia | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 |
| Marokko | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Mauritania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mexico | 2 | 6 | 4 | 13 | 25 |
| Moldova | 5 | 5 | 0 | 9 | 19 |
| Montenegro | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Mosambik | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Myanmar | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Nepal | 6 | 22 | 41 | 26 | 95 |
| New Zealand | 6 | 7 | 6 | 8 | 27 |
| Nigeria | 3 | 0 | 8 | 6 | 17 |
| Nord-Makedonia | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Pakistan | 15 | 17 | 9 | 9 | 50 |
| Panama | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paraguay | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peru | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Russland | 2 | 9 | 6 | 5 | 22 |
| Rwanda | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Senegal | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Serbia | 10 | 14 | 42 | 21 | 87 |
| Singapore | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Sri Lanka | 3 | 18 | 12 | 5 | 38 |
| Statsløs | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Storbritannia | 66 | 59 | 84 | 88 | 297 |
| Sudan | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Sør-Afrika | 6 | 8 | 7 | 6 | 27 |
| Sør-Korea | 7 | 12 | 10 | 3 | 32 |
| Tanzania | 5 | 6 | 5 | 2 | 18 |
| Thailand | 63 | 43 | 108 | 117 | 331 |
| Togo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Trinidad og Tobago | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tunisia | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tyrkia | 23 | 14 | 6 | 13 | 56 |
| Uganda | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Ukraina | 41 | 49 | 54 | 83 | 227 |
| USA | 33 | 42 | 31 | 32 | 138 |
| Usbekistan | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Venezuela | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 |
| Vietnam | 293 | 395 | 503 | 323 | 1514 |
| Zimbabwe | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| Totalt | 993 | 1185 | 1453 | 1167 | 4798 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 18 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.