There is a license error on this site:
The license file "/app/License.config" does not exist
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap og måned (2024) - UDI

Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap og måned (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, jf. utlendingsloven § 34, i 2024.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - desember 2024: Søknader om kollektiv beskyttelse etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Total
Afghanistan 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9
Algerie 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Armenia 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4
Aserbajdsjan 0 3 2 1 0 0 0 0 0 2 0 2 10
Belarus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Canada 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Egypt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
India 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Israel 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jordan 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Kirgisistan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Latvia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Litauen 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Moldova 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 7
Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Polen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Romania 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Russland 2 3 4 3 0 2 1 5 0 1 1 3 25
Statsløs 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4
Sudan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Syria 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tyrkia 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4
Ukraina 1681 1379 1409 1280 1273 1557 1447 1919 2124 1648 1394 1210 18321
Ungarn 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Usbekistan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 1694 1392 1419 1286 1274 1567 1448 1931 2125 1654 1398 1224 18412

Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?