There is a license error on this site:
The license file "/app/License.config" does not exist
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2024) - UDI

Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, jf. utlendingsloven § 34, i 2024.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - desember 2024: Søknad om kollektiv beskyttelse etter alder og kjønn
Statsborgerskap Kvinner Menn Alle Kvinner 0-5 Kvinner 6-10 Kvinner 11-17 Kvinner voksen Menn 0-5 Menn 6-10 Menn 11-17 Menn voksen
Afghanistan 5 4 9 0 1 2 2 1 1 1 1
Algerie 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Armenia 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Aserbajdsjan 3 7 10 0 0 1 2 1 0 0 6
Belarus 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Canada 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Ecuador 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Egypt 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Georgia 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
India 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Israel 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Jordan 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Kirgisistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Latvia 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Litauen 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Moldova 7 0 7 3 0 0 4 0 0 0 0
Pakistan 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Polen 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Portugal 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Romania 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Russland 11 14 25 0 1 0 10 4 1 0 9
Statsløs 2 2 4 0 0 0 2 0 0 0 2
Sudan 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Syria 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Tunisia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyrkia 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Ukraina 9369 8952 18321 880 641 940 6908 920 663 1970 5399
Ungarn 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Usbekistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 9400 9012 18412 885 643 943 6929 931 665 1971 5445

Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?