There is a license error on this site:
The license file "/app/License.config" does not exist
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2022) - UDI

Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2022)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, jf. utlendingsloven § 34, i 2022.

Tabellen viser også personenes statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn.

Søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl), jf. utl. § 28, er ikke inkludert i statistikken.

Statistikken blir oppdatert hver måned.

  • About the statistics

The table is loading data
Januar - desember 2022: Søknad om kollektiv beskyttelse etter alder og kjønn
Statsborgerskap Kvinner Menn Alle Kvinner 0-5 Kvinner 6-10 Kvinner 11-17 Kvinner voksen Menn 0-5 Menn 6-10 Menn 11-17 Menn voksen
Afghanistan 4 13 17 0 0 0 4 0 2 0 11
Algerie 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Armenia 5 8 13 0 0 0 5 0 0 0 8
Aserbajdsjan 6 21 27 0 0 1 5 1 0 2 18
Bangladesh 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Belarus 8 5 13 0 0 0 8 0 0 0 5
Bulgaria 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Canada 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Egypt 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Frankrike 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Georgia 7 24 31 1 1 0 5 0 0 1 23
Ghana 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
India 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Irak 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Iran 1 9 10 0 0 0 1 0 0 0 9
Israel 2 6 8 0 1 1 0 2 1 1 2
Jordan 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Kamerun 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kasakhstan 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Kenya 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kina 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Kirgisistan 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Latvia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Libanon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litauen 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 2
Marokko 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Moldova 9 10 19 1 0 0 8 0 0 0 10
Nigeria 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Pakistan 4 7 11 1 0 0 3 0 0 0 7
Peru 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Polen 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Romania 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Russland 47 35 82 1 1 3 42 4 4 1 26
Rwanda 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Serbia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Somalia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Statsløs 1 5 6 0 0 0 1 0 0 0 5
Storbritannia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Sudan 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Syria 1 9 10 0 0 0 1 0 0 0 9
Sør-Korea 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sør-Sudan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tadsjikistan 3 4 7 0 0 1 2 0 0 1 3
Tsjekkia 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Tunisia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Turkmenistan 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Tyrkia 0 24 24 0 0 0 0 1 0 0 23
Ukraina 21802 12930 34732 1575 1629 2150 16448 1541 1772 2473 7144
Ungarn 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
USA 2 5 7 1 0 0 1 0 1 1 3
Usbekistan 3 7 10 0 0 0 3 0 0 0 7
Total 21915 13180 35095 1581 1632 2159 16543 1550 1780 2482 7368

Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?