Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
| Statsborgerskap | Innvilgelser | Ankomster |
|---|---|---|
| Sudan | 237 | 254 |
| Afghanistan | 229 | 232 |
| Palestina | 80 | 80 |
| Andre | 18 | 23 |
| Sør-Sudan | 6 | 12 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 62 |
| Burundi | 0 | 10 |
| Eritrea | 0 | 11 |
| Total | 570 | 684 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 forekomster i Innvilgelser og/eller Ankomster.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)